Titelangaben
    
    Ruckdeschel, Pia ; Kemnitzer, Tobias W. ; Nutz, Fabian A. ; Senker, Jürgen ; Retsch, Markus:
Hollow silica sphere colloidal crystals : insights into calcination dependent thermal transport.
  
   
    
    In: Nanoscale.
      
      Bd. 7
      
      (2015)
       Heft  22
    .
     - S. 10059-10070.
    
    
ISSN 2040-3372
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1039/C5NR00435G
    
    
    
     
  
  
Angaben zu Projekten
| Projektfinanzierung: | 
            
              Deutsche Forschungsgemeinschaft VolkswagenStiftung  | 
        
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Anorganische Chemie III Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Anorganische Chemie III > Lehrstuhl Anorganische Chemie III - Univ.-Prof. Dr. Jürgen Senker Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Physikalische Chemie I  | 
        
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie  | 
        
| Eingestellt am: | 20 Jul 2015 10:34 | 
| Letzte Änderung: | 21 Dec 2022 06:59 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/16791 | 
        
 bei Google Scholar