Titelangaben
Schmode, Philip ; Hochgesang, Adrian ; Goel, Mahima ; Meichsner, Florian ; Mohanraj, John ; Fried, Martina ; Thelakkat, Mukundan:
A Solution-Processable Pristine PEDOT Exhibiting Excellent Conductivity, Charge Carrier Mobility, and Thermal Stability in the Doped State.
In: Macromolecular Chemistry and Physics.
Bd. 222
(2021)
Heft 20
.
- 2100123.
ISSN 1521-3935
DOI: https://doi.org/10.1002/macp.202100123
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Solar Technologies go Hybrid (SolTech) Ohne Angabe GRK 1640: Photophysik synthetischer und biologischer multichromophorer Systeme 148646377 |
|---|---|
| Projektfinanzierung: |
Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Keywords: | conductivity; KCTP; soluble PEDOT; thermal stability; water compatible polymers |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Professur Angewandte Funktionspolymere > Professur Angewandte Funktionspolymere - Univ.-Prof. Dr. Mukundan Thelakkat Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Professur Angewandte Funktionspolymere |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| Eingestellt am: | 13 Nov 2021 22:00 |
| Letzte Änderung: | 13 Aug 2025 09:18 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/67826 |

bei Google Scholar