Titelangaben
    
    Ramakrishnan, Sitaram ; Schönleber, Andreas ; Bao, Jin-Ke ; Rekis, Toms ; Kotla, Surya Rohith ; Schaller, Achim ; van Smaalen, Sander ; Noohinejad, Leila ; Tolkiehn, Martin ; Paulmann, Carsten ; Sangeetha, N. S. ; Pal, Dilip ; Thamizhavel, Arumugam ; Ramakrishnan, Srinivasan:
Modulated crystal structure of the atypical charge density wave state of single-crystal Lu₂Ir₃Si₅.
  
   
    
    In: Physical Review B.
      
      Bd. 104
      
      (2021)
       Heft  5
    .
    
     - 054116.
    
ISSN 0163-1829
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.054116
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Fachgruppe Materialwissenschaften > Lehrstuhl Kristallographie Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Fachgruppe Materialwissenschaften > Lehrstuhl Kristallographie > Lehrstuhl Kristallographie - Univ.-Prof. Dr. Sander van Smaalen Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Fachgruppe Materialwissenschaften | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | 
| Eingestellt am: | 06 Apr 2022 08:53 | 
| Letzte Änderung: | 16 Aug 2023 10:50 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/69105 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar