Titelangaben
    
    Foken, Thomas:
Die scheinbar ungeschlossene Energiebilanz am Erdboden - eine Herausforderung an die Experimentelle Meteorologie.
  
   
    
    In: Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät.
      
      Bd. 24
      
      (1998)
      .
     - S. 131-150.
    
    
ISSN 0947-5850
    
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Nein | 
| Zusätzliche Informationen: | BAYCEER18305 | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften > Professur Mikrometeorologie Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik | 
| Eingestellt am: | 24 Sep 2015 09:38 | 
| Letzte Änderung: | 24 Sep 2015 09:38 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/19727 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar