Titelangaben
    
    Moser, Othmar ; Mader, Julia K. ; Tschakert, Gerhard ; Müller, Alexander ; Gröschl, Werner ; Pieber, Thomas ; Koehler, Gerd ; Messerschmidt, Janin ; Hofmann, Peter:
Accuracy of Continuous Glucose Monitoring (CGM) during Continuous and High-Intensity Interval Exercise in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus.
  
   
    
    In: Nutrients.
      
      Bd. 8
      
      (2016)
       Heft  8
    .
    
     - 489.
    
ISSN 2072-6643
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.3390/nu8080489
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft > Lehrstuhl Exercise Physiology > Lehrstuhl Exercise Physiology - Univ.-Prof. Dr. Othmar Moser Fakultäten Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft > Lehrstuhl Exercise Physiology | 
| Titel an der UBT entstanden: | Nein | 
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit | 
| Eingestellt am: | 30 Nov 2020 10:58 | 
| Letzte Änderung: | 13 Jan 2025 14:35 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/60518 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar