Titelangaben
    
    Ramaker, D. E. ; Korovina, A. ; Croze, Virginie ; Melke, Julia ; Roth, Christina:
Following ORR intermediates adsorbed on a Pt cathode catalyst during break-in of a PEM fuel cell by in operando X-ray absorption spectroscopy.
  
   
    
    In: Physical Chemistry Chemical Physics.
      
      Bd. 16
      
      (2014)
       Heft  27
    .
     - S. 13645-13653.
    
    
ISSN 1463-9084
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1039/C4CP00192C
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik - Univ.-Prof. Dr. Christina Roth Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik  | 
        
| Titel an der UBT entstanden: | Nein | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften  | 
        
| Eingestellt am: | 30 Apr 2021 06:56 | 
| Letzte Änderung: | 05 Okt 2022 13:42 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/65038 | 
        
 bei Google Scholar