Titelangaben
    
    Schökel, Alexander ; Melke, Julia ; Bruns, Michael ; Wippermann, Klaus ; Kuppler, Frank ; Roth, Christina:
Quantitative study of ruthenium cross-over in direct methanol fuel cells during early operation hours.
  
   
    
    In: Journal of Power Sources.
      
      Bd. 301
      
      (2016)
      .
     - S. 210-218.
    
    
ISSN 0378-7753
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.09.119
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Keywords: | Ruthenium cross-over; Direct methanol fuel cell; Early operation; X-ray fluorescence spectroscopy; Inductively coupled plasma mass spectrometry | 
        
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik - Univ.-Prof. Dr. Christina Roth Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik  | 
        
| Titel an der UBT entstanden: | Nein | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften  | 
        
| Eingestellt am: | 16 Jun 2021 07:11 | 
| Letzte Änderung: | 13 Jul 2022 09:27 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/65892 | 
        
 bei Google Scholar