Titelangaben
    
    Langner, Joachim ; Bruns, Michael ; Dixon, Ditty ; Nefedov, Alexei A. ; Wöll, Christof ; Scheiba, Frieder ; Ehrenberg, Helmut ; Roth, Christina ; Melke, Julia:
Surface properties and graphitization of polyacrylonitrile based fiber electrodes affecting the negative half-cell reaction in vanadium redox flow batteries.
  
   
    
    In: Journal of Power Sources.
      
      Bd. 321
      
      (2016)
      .
     - S. 210-218.
    
    
ISSN 0378-7753
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.04.128
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Keywords: | Vanadium redox flow battery; PAN-based fibers; Graphitization degree; Negative half-cell; Reference electrodes; HER; Surface functional groups; | 
        
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik - Univ.-Prof. Dr. Christina Roth Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik  | 
        
| Titel an der UBT entstanden: | Nein | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften  | 
        
| Eingestellt am: | 16 Jun 2021 07:52 | 
| Letzte Änderung: | 13 Jul 2022 09:29 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/65897 | 
        
 bei Google Scholar