Titelangaben
    
    Benedikt, Peter ; Stoeckel, Daniela ; Scherer, Torsten ; Kübel, Christian ; Roth, Christina ; Melke, Julia:
Impact of catalyst support morphology on 3D electrode structure and polymer electrolyte membrane fuel cell performance.
  
   
    
    In: Electrochemical Science Advances.
      
      Bd. 3
      
      (2023)
       Heft  2
    .
    
     - e2100121.
    
ISSN 2698-5977
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1002/elsa.202100121
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik - Univ.-Prof. Dr. Christina Roth Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik  | 
        
| Titel an der UBT entstanden: | Nein | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften  | 
        
| Eingestellt am: | 20 Jan 2022 08:08 | 
| Letzte Änderung: | 28 Nov 2023 14:02 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/68427 | 
        
 bei Google Scholar