Titelangaben
    
    Albers, Elmar ; Bach, Wolfgang ; Pérez-Gussinyé, Marta ; McCammon, Catherine ; Frederichs, Thomas:
Serpentinization-Driven H2 Production From Continental Break-Up to Mid-Ocean Ridge Spreading : Unexpected High Rates at the West Iberia Margin.
  
   
    
    In: Frontiers in Earth Science.
      
      Bd. 9
      
      (2021)
      .
    
     - 673063.
    
ISSN 2296-6463
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.3389/feart.2021.673063
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayerisches Forschungsinstitut für Experimentelle Geochemie und Geophysik - BGI Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften, Geologie | 
| Eingestellt am: | 30 Mär 2022 07:18 | 
| Letzte Änderung: | 14 Jun 2023 11:22 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/69069 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar