Titelangaben
    
    Kador, Lothar ; Müller, Andreas ; Richter, Wolfgang:
Single-Molecule Spectroscopy and Persistent Hole Burning of Terrylene in p-Terphenyl: External-Field Effects.
  
   
    
    In: Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals.
      
      Bd. 291
      
      (1996)
       Heft  1
    .
     - S. 23-29.
    
    
ISSN 1563-5287
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1080/10587259608042726
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Institut für Makromolekülforschung - BIMF Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | 
| Eingestellt am: | 30 Mär 2015 08:55 | 
| Letzte Änderung: | 11 Okt 2022 12:11 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/8717 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar