Titelangaben
Eberhard, Lisa ; Frost, Daniel J. ; McCammon, Catherine ; Dolejš, David ; Connolly, James A. D.:
Experimental Constraints on the Ferric Fe Content and Oxygen Fugacity in Subducted Serpentinites.
In: Journal of Petrology.
Bd. 64
(2023)
Heft 10
.
- egad069.
ISSN 1460-2415
DOI: https://doi.org/10.1093/petrology/egad069
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID GRK 2156: Deep Earth Volatile Cycles 270542396 |
|---|---|
| Projektfinanzierung: |
Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Keywords: | serpentine; subductionzone; redox; oxygenfugacity; Mössbauerspectroscopy |
| Institutionen der Universität: | Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayerisches Forschungsinstitut für Experimentelle Geochemie und Geophysik - BGI Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften, Geologie |
| Eingestellt am: | 30 Mär 2024 22:00 |
| Letzte Änderung: | 05 Sep 2025 06:29 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89110 |

bei Google Scholar