Titelangaben
    
    Mahrt, R. F. ; Heun, S. ; Greiner, Andreas ; Bässler, Heinz:
Site-Selective Fluorescence Spectroscopy as a Probe of Electronic and Structural Relaxation in Conjugated Polymers.
  
   
    
    In: Abstracts of Papers of the American Chemical Society.
      
      Bd. 203
      
      (1992)
       Heft  3
    .
     - S. 473.
    
    
ISSN 0065-7727
    
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Zusätzliche Informationen: | ISI:A1992HK16300464 | 
        
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Makromolekulare Chemie II > Lehrstuhl Makromolekulare Chemie II - Univ.-Prof. Dr. Andreas Greiner Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Makromolekulare Chemie II  | 
        
| Titel an der UBT entstanden: | Nein | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | 
| Eingestellt am: | 16 Apr 2015 07:23 | 
| Letzte Änderung: | 19 Okt 2023 11:42 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/10330 | 
        
 bei Google Scholar