Titelangaben
    
    Hlubek, N. ; Sing, M. ; Glawion, S. ; Claessen, Ralph ; van Smaalen, Sander ; van Loosdrecht, Paul H. M. ; Büchner, Bernd ; Hess, C.:
Heat conductivity of the spin-Peierls compounds TiOCl and TiOBr.
  
   
    
    In: Physical Review B.
      
      Bd. 81
      
      (2010)
      .
    
     - 144428.
    
ISSN 0163-1829
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.81.144428
    
    
    
     
  
  
Angaben zu Projekten
| Projektfinanzierung: | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut > Ehemalige ProfessorInnen > Lehrstuhl Kristallographie - Univ.-Prof. Dr. Sander van Smaalen Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Fachgruppe Materialwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Fachgruppe Materialwissenschaften > Lehrstuhl Kristallographie Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut > Ehemalige ProfessorInnen | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | 
| Eingestellt am: | 31 Jul 2015 07:34 | 
| Letzte Änderung: | 30 Apr 2025 11:41 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/17463 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar