Title data
Pöhhacker, Regina:
Steuerungsfaktoren des Streuabbaus : Einfluss von Temperatur, Sauerstoffverfügbarkeit und Substratqualität auf Streuzersetzung und Humifizierung - ein Modellversuch.
Bayreuth
:
Lehrstuhl für Bodenkunde und Bodengeographie der Univ. Bayreuth
,
1995
. - IX, 132 S.
- (Bayreuther bodenkundliche Berichte
; 39
)
(
Doctoral thesis,
1995, Universität Bayreuth, Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften)
Further data
| Item Type: | Doctoral thesis |
|---|---|
| Additional notes: | BAYCEER36417 |
| Institutions of the University: | Research Institutions > Research Centres > Bayreuth Center of Ecology and Environmental Research- BayCEER Research Institutions Research Institutions > Research Centres |
| Result of work at the UBT: | Yes |
| DDC Subjects: | 500 Science |
| Date Deposited: | 12 Feb 2016 07:15 |
| Last Modified: | 31 May 2016 12:42 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/30673 |

at Google Scholar