Title data
Huth, Christopher:
Forschungsreport : eine zuschauerbasierte Analyse der Aufsplittung des Spieltages in der 1. Fußball-Bundesliga.
In: Sciamus - Sport und Management.
(2015)
Issue 3
.
- pp. 22-26.
ISSN 1869-8247
Abstract in another language
Der vorliegende Beitrag widmet sich der Aufsplittung sowie den Anstoßzeiten des Spieltages in der 1. Fußball-Bundesliga mittels einer standardisierten Fan-Befragung. Hierbei wird an passender Stelle auch ein Vergleich zwischen Stadionbesuchern und Fernsehzuschauern angestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass Freitag, Samstag und Sonntag als Spieltage zu den gewohnten Anstoßzeiten akzeptiert sind. Der Montag als Spieltag oder Anstoßzeiten, die von den bisherigen stark abweichen, wie z.B. eine Anstoßzeit um 12.00h mittags an Samstagen, finden keine Zustimmung auf Seiten der Fans.
Further data
| Item Type: | Article in a journal |
|---|---|
| Refereed: | Yes |
| Keywords: | Anstoßzeiten; Spieltag; Fußball-Bundesliga; Aufsplittung; Vermarktung |
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Cultural Studies > Department of Sport Science > Chair Sport Science II - Sport Governance and Event Management > Chair Sport Science II - Sport Governance and Event Management - Univ.-Prof. Dr. Markus Kurscheidt Faculties Faculties > Faculty of Cultural Studies Faculties > Faculty of Cultural Studies > Department of Sport Science Faculties > Faculty of Cultural Studies > Department of Sport Science > Chair Sport Science II - Sport Governance and Event Management |
| Result of work at the UBT: | Yes |
| DDC Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Date Deposited: | 23 Feb 2016 12:52 |
| Last Modified: | 23 Feb 2016 12:52 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/31126 |

at Google Scholar