Titelangaben
Marschall, Roland ; Sharifi, Monir ; Wark, Michael:
Proton conductivity of imidazole functionalized ordered mesoporous silica : Influence of type of anchorage, chain length and humidity.
In: Microporous and Mesoporous Materials.
Bd. 123
(2009)
Heft 1-3
.
- S. 21-29.
ISSN 1873-3093
DOI: https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2009.03.019
Angaben zu Projekten
| Projektfinanzierung: |
Deutsche Forschungsgemeinschaft |
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Physikalische Chemie III > Lehrstuhl Physikalische Chemie III - Univ.-Prof. Dr. Roland Marschall Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Physikalische Chemie III |
| Titel an der UBT entstanden: | Nein |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| Eingestellt am: | 04 Sep 2018 09:53 |
| Letzte Änderung: | 04 Okt 2019 09:08 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/45693 |

bei Google Scholar