Title data
Götz, Joachim ; Otto, Jan-Christoph ; Salcher, Bernhard C. ; Buckel, Johannes:
Methodische Potentiale der modernen Geomorphologie für die Analyse, Quantifizierung und Rekonstruktion von Erdoberflächenprozessen.
In: GW-Unterricht.
Vol. 138
(2015)
Issue 2
.
- pp. 5-26.
ISSN 2077-1517
Further data
| Item Type: | Article in a journal |
|---|---|
| Refereed: | Yes |
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences > Department of Earth Sciences > Chair Geomorphology Faculties Faculties > Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences Faculties > Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences > Department of Earth Sciences |
| Result of work at the UBT: | No |
| DDC Subjects: | 500 Science > 550 Earth sciences, geology 900 History and geography > 910 Geography, travel |
| Date Deposited: | 03 Apr 2019 08:16 |
| Last Modified: | 11 May 2022 11:18 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/48528 |

at Google Scholar