Title data
Schanz, Deborah ; Schanz, Sebastian:
Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz in Europa und den USA.
In: Steuer und Wirtschaft.
Vol. 86
(2009)
Issue 4
.
- pp. 311-322.
ISSN 0341-2954
Further data
| Item Type: | Article in a journal |
|---|---|
| Refereed: | Yes |
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Law, Business and Economics > Department of Business Administration > Chair Business Administration II - Business Taxation > Chair Business Administration II - Business Taxation - Univ.-Prof. Dr. Sebastian Schanz Faculties Faculties > Faculty of Law, Business and Economics Faculties > Faculty of Law, Business and Economics > Department of Business Administration Faculties > Faculty of Law, Business and Economics > Department of Business Administration > Chair Business Administration II - Business Taxation |
| Result of work at the UBT: | No |
| DDC Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Date Deposited: | 30 Oct 2019 09:57 |
| Last Modified: | 19 Jun 2024 11:27 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/52903 |

at Google Scholar