Titelangaben
Bombarda, Elisa ; Ullmann, G. Matthias:
Continuum electrostatic investigations of charge transfer processes in biological molecules using a microstate description.
In: Faraday Discussions.
Bd. 148
(2011)
.
- S. 173-193.
ISSN 1364-5498
DOI: https://doi.org/10.1039/c003905e
Angaben zu Projekten
| Projektfinanzierung: |
Deutsche Forschungsgemeinschaft |
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Zusätzliche Informationen: | ISI:000285361500012 |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Professur Biochemie V - Theoretische und Computer-gestützte Biochemie Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Professur Biochemie V - Theoretische und Computer-gestützte Biochemie > Professur Biochemie V - Theoretische und Computer-gestützte Biochemie - Univ.-Prof. Dr. Matthias Ullmann Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| Eingestellt am: | 29 Aug 2020 21:00 |
| Letzte Änderung: | 05 Jun 2023 12:13 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/56676 |

bei Google Scholar