Titelangaben
    
    Devarajan, V. Perumal ; Nataraj, Devaraj ; Pazhanivel, Thangavelu ; Senthil, Karuppanan ; Seol, Minsu ; Yong, Kijung ; Hermannsdorfer, Justus ; Kempe, Rhett:
Molecular conformation dependent emission behaviour (blue, red and white light emissions) of all-trans-β-carotene-ZnS quantum dot hybrid nanostructures.
  
   
    
    In: Journal of Materials Chemistry.
      
      Bd. 22
      
      (2012)
       Heft  35
    .
     - S. 18454-18462.
    
    
ISSN 1364-5501
    
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1039/c2jm32982d
     
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Zusätzliche Informationen: | ISI:000307582800050 | 
        
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Anorganische Chemie II > Lehrstuhl Anorganische Chemie II - Univ.-Prof. Dr. Rhett Kempe Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Anorganische Chemie II  | 
        
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | 
| Eingestellt am: | 05 Sep 2020 21:00 | 
| Letzte Änderung: | 07 Jul 2022 12:55 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/56823 | 
        
 bei Google Scholar