Title data
Sander, Uwe ; Emmert, Martin:
Vergleichende qualitative und quantitative Messungen der Nutzbarkeit von Informationssystemen.
2011
Event: GMDS/DGEpi 2011: 56. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) ; 6. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi)
, 26.-29. Sept. 2011
, Mainz.
(Conference item: Conference
,
Speech
)
Further data
| Item Type: | Conference item (Speech) |
|---|---|
| Refereed: | No |
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Law, Business and Economics > Professur Qualitätsmanagement, Gesundheitsökonomie sowie Präferenzforschung in der Onkologie > Professur Qualitätsmanagement, Gesundheitsökonomie sowie Präferenzforschung in der Onkologie - Univ.-Prof. Dr. Martin Emmert Faculties Faculties > Faculty of Law, Business and Economics Faculties > Faculty of Law, Business and Economics > Professur Qualitätsmanagement, Gesundheitsökonomie sowie Präferenzforschung in der Onkologie |
| Result of work at the UBT: | No |
| DDC Subjects: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 610 Medicine and health |
| Date Deposited: | 14 Jun 2021 08:47 |
| Last Modified: | 14 Jun 2021 08:47 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/65867 |

at Google Scholar