Titelangaben
Timm, Jana ; Marschall, Roland:
Organosilica Nanoparticles with Ordered Trimodal Porosity and Selectively Functionalized Mesopores.
In: Chemie Ingenieur Technik.
Bd. 94
(2022)
Heft 1-2
.
- S. 101-110.
ISSN 1522-2640
DOI: https://doi.org/10.1002/cite.202100069
Angaben zu Projekten
| Projektfinanzierung: |
Andere Max-Buchner-Research Foundation |
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Keywords: | Hybrid materials; Mesoporous materials; Surface characteristics; Surface modification |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Physikalische Chemie III Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Physikalische Chemie III > Lehrstuhl Physikalische Chemie III - Univ.-Prof. Dr. Roland Marschall Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| Eingestellt am: | 31 Jan 2022 09:32 |
| Letzte Änderung: | 11 Apr 2022 08:26 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/68537 |

bei Google Scholar