Titelangaben
Dey, Sanjukta ; Wenig, Marion ; Langen, Gregor ; Sharma, Sapna ; Kugler, Karl G. ; Knappe, Claudia ; Hause, Bettina ; Bichlmeier, Marlies ; Babaeizad, Valiollah ; Imani, Jafargholi ; Janzik, Ingar ; Stempfl, Thomas ; Hückelhoven, Ralph ; Kogel, Karl-Heinz ; Mayer, Klaus F. X. ; Vlot, A. Corina:
Bacteria-triggered systemic immunity in barley is associated with WRKY and ETHYLENE RESPONSIVE FACTORs but not with salicylic acid.
In: Plant Physiology.
Bd. 166
(2014)
Heft 4
.
- S. 2133-2151.
ISSN 1532-2548
DOI: https://doi.org/10.1104/pp.114.249276
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit > Lehrstuhl Genetik der Nutzpflanzen > Lehrstuhl Genetik der Nutzpflanzen - Univ.-Prof. Dr. Anna Cornelia Vlot-Schuster |
| Titel an der UBT entstanden: | Nein |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften; Biologie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 580 Pflanzen (Botanik) |
| Eingestellt am: | 15 Mär 2023 13:43 |
| Letzte Änderung: | 15 Mär 2023 13:43 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/74268 |

bei Google Scholar