Titelangaben
Mancera-Soto, Erica Mabel ; Ramos-Caballero, Diana Marcela ; Rojas J., Joel A. ; Duque, Lohover ; Chaves-Gomez, Sandra ; Cristancho-Mejía, Edgar ; Schmidt, Walter:
Hemoglobin Mass, Blood Volume and VO₂max of Trained and Untrained Children and Adolescents Living at Different Altitudes.
In: Frontiers in Physiology.
Bd. 13
(2022)
.
- 892247.
ISSN 1664-042X
DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2022.892247
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Open Access Publizieren Ohne Angabe |
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Keywords: | puberty; tanner stage; erythropoiesis; hypoxia; lean body mass |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft > Professur Sportwissenschaft IV (Sportmedizin/Sportphysiologie) Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Ehemalige ProfessorInnen > Professur Sportwissenschaft IV (Sportmedizin/Sportphysiologie) - Univ.-Prof. Dr. Walter Schmidt Fakultäten Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Ehemalige ProfessorInnen Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 700 Künste und Unterhaltung > 790 Sport, Spiele, Unterhaltung |
| Eingestellt am: | 25 Mär 2023 22:00 |
| Letzte Änderung: | 14 Jun 2023 13:19 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/75312 |

bei Google Scholar