Titelangaben
    
    Schierbauer, Janis ; Günther, Svenja ; Haupt, Sandra ; Zimmer, Rebecca T. ; Zunner, Beate ; Zimmermann, Paul ; Wachsmuth, Nadine ; Eckstein, Max L. ; Aberer, Felix ; Sourij, Harald ; Moser, Othmar:
Accuracy of Real Time Continuous Glucose Monitoring during Different Liquid Solution Challenges in Healthy Adults : A Randomized Controlled Cross-Over Trial.
  
   
    
    In: Sensors.
      
      Bd. 22
      
      (2022)
       Heft  9
    .
    
     - 3104.
    
ISSN 1424-8220
    
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.3390/s22093104
     
    
    
     
  
  
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: | Offizieller Projekttitel Projekt-ID Open Access Publizieren Ohne Angabe | 
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Keywords: | continuous glucose monitoring; sensor accuracy; sodium chloride; glucose; Ringer’s solution; healthy individuals; liquid consumption | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft > Lehrstuhl Exercise Physiology > Lehrstuhl Exercise Physiology - Univ.-Prof. Dr. Othmar Moser Fakultäten Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft > Lehrstuhl Exercise Physiology | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 700 Künste und Unterhaltung > 790 Sport, Spiele, Unterhaltung | 
| Eingestellt am: | 01 Apr 2023 21:00 | 
| Letzte Änderung: | 12 Jul 2023 13:32 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/75819 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar