Title data
Triest, Tillmann:
Kennzahlen der Theater als legitime Entscheidungsgrundlage? Zur politischen Dimension der Theaterstatistiken des Deutschen Bühnenvereins.
In: Blaich, Anna ; Grädler, Felix ; Mohr, Henning ; Seibold, Hannes
(ed.):
Kultur:Wandel : Impulse für eine zukunftsweisende Kulturpraxis. -
Bielefeld
: transcript Verlag
,
2023
. - pp. 99-106
ISBN 978-3-8394-6492-2
DOI: https://doi.org/10.14361/9783839464922-011
Further data
| Item Type: | Article in a book |
|---|---|
| Refereed: | Yes |
| Keywords: | Theaterstatistik; Bühnenverein; Deutscher Bühnenverein; Statistik; Kulturpolitik; Kulturfinanzierung; Auslastung; Theaterdebatte; Theaterkrise |
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Languages and Literature Faculties > Faculty of Languages and Literature > Chair Theatre Studies with a focus on Music Theatre Research Institutions > Research Units > Research Institute for Music Theater Studies - FIMT |
| Result of work at the UBT: | No |
| DDC Subjects: | 300 Social sciences > 310 Statistics 300 Social sciences > 320 Political science 700 Arts and recreation > 700 Arts |
| Date Deposited: | 03 Nov 2025 09:35 |
| Last Modified: | 03 Nov 2025 09:35 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/95073 |

at Google Scholar