Title data
Helbig, Christoph:
Metalle im Spannungsfeld technoökonomischen Handelns : Eine Bewertung der Versorgungsrisiken und der dissipativen Verluste mit Methoden der Industrial Ecology.
Augsburg
,
2018
(
Doctoral thesis,
2018
, Universität Augsburg, Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät)
Further data
| Item Type: | Doctoral thesis |
|---|---|
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Engineering Science > Lehrstuhl Ökologische Ressourcentechnologie > Lehrstuhl Ökologische Ressourcentechnologie - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Helbig |
| Result of work at the UBT: | No |
| DDC Subjects: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering |
| Date Deposited: | 09 Jun 2026 11:11 |
| Last Modified: | 09 Jun 2026 11:11 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/97898 |

at Google Scholar