Titelangaben
Grau, Marijke ; Friederichs, Petra ; Krehan, Sebastian ; Koliamitra, Christina ; Suhr, Frank ; Bloch, Wilhelm:
Decrease in red blood cell deformability is associated with a reduction in RBC-NOS activation during storage.
In: Clinical Hemorheology and Microcirculation.
Bd. 60
(2015)
Heft 2
.
- S. 215-229.
ISSN 1875-8622
DOI: https://doi.org/10.3233/CH-141850
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit > Lehrstuhl Molekulare Sportphysiologie > Lehrstuhl Molekulare Sportphysiologie - Univ.-Prof. Dr. Frank Suhr Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit Fakultäten > Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit > Lehrstuhl Molekulare Sportphysiologie |
| Titel an der UBT entstanden: | Nein |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften; Biologie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| Eingestellt am: | 02 Jun 2023 09:09 |
| Letzte Änderung: | 02 Jun 2023 09:09 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/81115 |

bei Google Scholar