Titelangaben
Worthmann, Karl ; Reble, Marcus ; Grüne, Lars ; Allgöwer, Frank:
The role of sampling for stability and performance in unconstrained nonlinear model predictive control.
Department of Mathematics, University of Bayreuth
Bayreuth,
,
2014
. - 23 S.
Angaben zu Projekten
Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID DFG Priority Programme 1305 "Control theory for digitally networked dynamical systems", Project "Development of decentralized asynchronous predictive control methods for digitally networked systems" GR1569/12-2 |
---|---|
Projektfinanzierung: |
Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Abstract
We investigate the impact of sampling on stability and performance estimates in nonlinear model predictive control without stabilizing terminal constraints. Interpreting the sampling period as a discretization parameter, the relation between continuous and discrete time estimates depending on this parameter is analyzed. The technique presented in this paper allows to determine the sampling rate required in order to approximate the continuous time suboptimality bound arbitrarily well and, thus, gives insight into the trade-off between sampling time and guaranteed performance.
Weitere Angaben
Publikationsform: | Preprint, Postprint |
---|---|
Zusätzliche Informationen: | A preliminary version was published at the homepage of the first author in February 2012. |
Keywords: | nonlinear model predictive control; performance guarantee; suboptimality estimate; sampling rate; multistep feedback laws; discretization; receding horizon control; relaxed Lyapunov inequality |
Fachklassifikationen: | Mathematics Subject Classification Code: 93C10 93C20 93C57 93B05 93D15 93D20 93D05 |
Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) Profilfelder Profilfelder > Advanced Fields |
Titel an der UBT entstanden: | Ja |
Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
Eingestellt am: | 18 Apr 2015 21:00 |
Letzte Änderung: | 20 Apr 2015 07:13 |
URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/10514 |
Zu diesem Eintrag verfügbare Versionen
- The role of sampling for stability and performance in unconstrained nonlinear model predictive control. (deposited 18 Apr 2015 21:00) [Aktuelle Anzeige]