Titelangaben
Knorr, Klaus-Holger ; Blodau, Christian:
Experimentally altered groundwater inflow remobilizes acidity from sediments of an iron rich and acidic lake.
In: Environmental Science & Technology.
Bd. 40
(2006)
Heft 9
.
- S. 2944-2950.
ISSN 0013-936X
DOI: https://doi.org/10.1021/es051874u
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Zusätzliche Informationen: | BAYCEER61861 |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften > Lehrstuhl Hydrologie Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Forschungseinrichtungen > Forschungsstellen > Limnologische Forschungsstation Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren Forschungseinrichtungen > Forschungsstellen |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik |
| Eingestellt am: | 15 Mai 2015 14:47 |
| Letzte Änderung: | 15 Mai 2015 14:47 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/13771 |

bei Google Scholar