Titelangaben
Haase, Susan ; Neumann, Günter ; Kania, Angelika ; Kuzyakov, Yakov ; Römheld, Volker ; Kandeler, Ellen:
Elevation of atmospheric CO2 and N-nutritional status modify nodulation, nodule-carbon supply, and root exudation of Phaseolus vulgaris L.
In: Soil Biology & Biochemistry.
Bd. 39
(2007)
Heft 9
.
- S. 2208-2221.
ISSN 0038-0717
DOI: https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2007.03.014
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Zusätzliche Informationen: | BAYCEER70950 |
| Institutionen der Universität: | Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik |
| Eingestellt am: | 22 Jul 2015 06:23 |
| Letzte Änderung: | 22 Jul 2015 06:23 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/17107 |

bei Google Scholar