Titelangaben
Foken, Thomas:
Messung von Wasser- und Stoffumsätzen im heterogenen Gelände.
In:
Heterogenität landschaftshaushaltlicher Wasser- und Stoffumsätze in Einzugsgebieten. -
Göttingen
: Univ. Göttingen, Geograph. Inst., Abt. Landschaftsökologie
,
2000
. - S. 106-113
. - (EcoRegio
; 8
)
ISBN 3-933441-03-X
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Aufsatz in einem Buch |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Nein |
| Zusätzliche Informationen: | BAYCEER7437 |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften > Professur Mikrometeorologie Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik |
| Eingestellt am: | 30 Sep 2015 05:56 |
| Letzte Änderung: | 30 Sep 2015 05:56 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/19899 |

bei Google Scholar