Titelangaben
Köstner, Barbara ; Biron, P. ; Siegwolf, Rolf ; Granier, André:
Estimates of xylem sap flow and canopy conductance of scots pine trees utilizing constant heating and constant temperature difference methods.
In:
American Meteorological Society
(Hrsg.):
21st Conference on Agricultural and Forest Meteorology. -
Boston, Mass.
,
1994
. - S. 187-190
Weitere URLs
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Aufsatz in einem Buch |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Zusätzliche Informationen: | BAYCEER6800 |
| Institutionen der Universität: | Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik |
| Eingestellt am: | 12 Nov 2015 07:44 |
| Letzte Änderung: | 22 Feb 2016 09:35 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/22440 |

bei Google Scholar