Titelangaben
Dittmar, Christoph ; Zech, Wolfgang ; Elling, Wolfram:
Growth variations of Common beech (Fagus sylvatica L.) under different climatic and environmental conditions in Europe - a dendroecological study.
In: Forest Ecology and Management.
Bd. 173
(2003)
Heft 1-3
.
- S. 63-78.
ISSN 0378-1127
DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-1127(01)00816-7
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Zusätzliche Informationen: | BAYCEER17167 |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik |
| Eingestellt am: | 20 Nov 2015 07:28 |
| Letzte Änderung: | 20 Nov 2015 07:28 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/22709 |

bei Google Scholar