Titelangaben
    
    Solomon, Dawit ; Lehmann, Johannes ; Zech, Wolfgang:
Land use effects on soil organic matter properties of chromic luvisols in semi-arid northern Tanzania : carbon, nitrogen, lignin and carbohydrates.
  
   
    
    In: Agriculture, Ecosystems & Environment.
      
      Bd. 78
      
      (2000)
       Heft  3
    .
     - S. 203-213.
    
    
ISSN 0167-8809
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-8809(99)00126-7
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Zusätzliche Informationen: | BAYCEER17022 | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik | 
| Eingestellt am: | 20 Nov 2015 07:29 | 
| Letzte Änderung: | 20 Nov 2015 07:29 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/22869 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar