Titelangaben
    
    Doevenspeck, Martin ; Menz, Gunter ; Orekan, V. ; Thamm, Hans-Peter:
Remote sensing as a tool in an integrated approach to monitor and interpret land use/land cover changes.
  
    
     In: 
     
     
    
     Actes de la IXéme Journée de l'Association Béninoise de Pastoralisme. -
     Cotonou
    , 
     2002
    
    
    
     
   
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Aufsatz in einem Buch | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Nein | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften > Professur Politische Geographie > Professur Politische Geographie - Univ.-Prof. Dr. Martin Doevenspeck Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Institut für Afrikastudien - IAS Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften > Professur Politische Geographie Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 900 Geschichte und Geografie > 910 Geografie, Reisen | 
| Eingestellt am: | 14 Dec 2015 09:45 | 
| Letzte Änderung: | 14 Dec 2015 09:45 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/23783 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar