Titelangaben
Blodau, Christian ; Moore, Tim R.:
Micro-scale CO₂ and CH₄ dynamics in a peat soil during a water fluctuation and sulfate pulse.
In: Soil Biology & Biochemistry.
Bd. 35
(2003)
Heft 4
.
- S. 535-547.
ISSN 0038-0717
DOI: https://doi.org/10.1016/S0038-0717(03)00008-7
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Zusätzliche Informationen: | BAYCEER61727 |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften > Lehrstuhl Hydrologie Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Forschungseinrichtungen > Forschungsstellen > Limnologische Forschungsstation Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungsstellen |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik |
| Eingestellt am: | 21 Dec 2015 07:59 |
| Letzte Änderung: | 18 Jun 2024 06:52 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/29103 |

bei Google Scholar