Titelangaben
Clemens, Joachim ; Vandré, Robert:
Untersuchung einer gasförmigen Bodenkomponente durch gasdichte Bodenbeprobung : Die Beziehung zwischen N2O-Bodengehalt und -Ausgasungsrate.
In: Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft.
Bd. 85
(1997)
Heft 2
.
- S. 861-864.
ISSN 0343-107x
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Nein |
| Zusätzliche Informationen: | BAYCEER16442 |
| Institutionen der Universität: | Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik |
| Eingestellt am: | 07 Mär 2016 08:25 |
| Letzte Änderung: | 07 Mär 2016 08:25 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/31477 |

bei Google Scholar