Titelangaben
    
    Pamminger, Tobias ; Steier, Thomas ; Tragust, Simon:
High temperature and temperature variation undermine future disease susceptibility in a population of the invasive garden ant Lasius neglectus.
  
   
    
    In: The Science of Nature.
      
      Bd. 103
      
      (2016)
       Heft  5-6
    .
    
     - 46.
    
ISSN 1432-1904
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1007/s00114-016-1373-0
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Zusätzliche Informationen: | BAYCEER136459 | 
        
| Institutionen der Universität: | Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Biologie > Lehrstuhl Tierökologie I Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Biologie  | 
        
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik | 
| Eingestellt am: | 12 Aug 2016 08:37 | 
| Letzte Änderung: | 07 Jul 2023 08:53 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/33918 | 
        
 bei Google Scholar