Titelangaben
Huth, Christopher ; Kurscheidt, Markus:
Does environmental friendliness pay off in outdoor sports? Evidence from hedonic pricing of German golf courses.
2016
Veranstaltung: 8. ESEA European Conference on Sport Economics
, 31. August - 02. September 2016
, Groningen, Niederlande.
(Veranstaltungsbeitrag: Kongress/Konferenz/Symposium/Tagung
,
Vortrag
)
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Veranstaltungsbeitrag (Vortrag) |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft > Lehrstuhl Sportwissenschaft II - Sport Governance und Eventmanagement > Lehrstuhl Sportwissenschaft II - Sport Governance und Eventmanagement - Univ.-Prof. Dr. Markus Kurscheidt Fakultäten Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft > Lehrstuhl Sportwissenschaft II - Sport Governance und Eventmanagement |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 300 Sozialwissenschaften > 300 Sozialwissenschaften, Soziologie 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Eingestellt am: | 04 Sep 2017 06:44 |
| Letzte Änderung: | 15 Feb 2022 12:08 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/39291 |

bei Google Scholar