Title data
Kaiser, Katharina ; Nagels, Klaus:
Krebs in Afrika : Der Zusammenhang zwischen epidemiologischen Kennzahlen und ökonomischen Indikatoren.
2015
Event: 51. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP)
, 23.-25.09.2015
, Regensburg.
(Conference item: Conference
,
Poster
)
Further data
| Item Type: | Conference item (Poster) |
|---|---|
| Refereed: | No |
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Law, Business and Economics > Chair Healthcare Management and Research > Chair Healthcare Management and Research - Univ.-Prof. Dr. Klaus Nagels Faculties Faculties > Faculty of Law, Business and Economics Faculties > Faculty of Law, Business and Economics > Chair Healthcare Management and Research |
| Result of work at the UBT: | Yes |
| DDC Subjects: | 300 Social sciences > 300 Social sciences, sociology and anthropology 300 Social sciences > 330 Economics 600 Technology, medicine, applied sciences > 610 Medicine and health |
| Date Deposited: | 13 Sep 2017 11:17 |
| Last Modified: | 04 Mar 2020 08:43 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/39628 |

at Google Scholar