Titelangaben
Schmidt, Lena Katharina ; Bochow, Mathias ; Imhof, Hannes ; Oswald, Sascha E.:
Multi-temporal surveys for microplastic particles enabled by a novel and fast application of SWIR imaging spectroscopy : Study of an urban watercourse traversing the city of Berlin, Germany.
In: Environmental Pollution.
Bd. 239
(2018)
.
- S. 579-589.
ISSN 1873-6424
DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.03.097
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Zusätzliche Informationen: | BAYCEER145970 |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Biologie > Lehrstuhl Tierökologie I Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Biologie > Lehrstuhl Tierökologie I > Lehrstuhl Tierökologie I - Univ.-Prof. Dr. Christian Laforsch Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Biologie |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik |
| Eingestellt am: | 05 Apr 2019 08:50 |
| Letzte Änderung: | 01 Apr 2022 13:51 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/48260 |

bei Google Scholar