Titelangaben
Heimerdinger, Patrick ; Rosin, Andreas ; Danzer, Michael A. ; Gerdes, Thorsten:
A Novel Method for Humidity-Dependent Through-Plane Impedance Measurement for Proton Conducting Polymer Membranes.
In: Membranes.
Bd. 9
(2019)
Heft 5
.
- 62.
ISSN 2077-0375
DOI: https://doi.org/10.3390/membranes9050062
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Open Access Publizieren Ohne Angabe |
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Elektrische Energiesysteme Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Elektrische Energiesysteme > Lehrstuhl Elektrische Energiesysteme - Univ.-Prof. Dr. Michael Danzer Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungsstellen Forschungseinrichtungen > Forschungsstellen > Keylab Glastechnologie Forschungseinrichtungen > Forschungsstellen > Zentrum für Energietechnik - ZET |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
| Eingestellt am: | 25 Jul 2019 06:01 |
| Letzte Änderung: | 11 Sep 2023 13:42 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/51577 |

bei Google Scholar