Titelangaben
Cobra, Paulo Falco ; Gomes, Bruna Ferreira ; Mitre, Cirlei Igreja Nascimento ; Barbosa, Lucio Leonel ; Marconcini, Lucinéia Vizzotto ; Colnago, Luiz Alberto:
Measuring the solubility product constant of paramagnetic cations using time-domain nuclear magnetic resonance relaxometry.
In: Microchemical Journal.
Bd. 121
(2015)
.
- S. 14-17.
ISSN 0026-265X
DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2015.02.002
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Keywords: | Time-domain nuclear magnetic resonance relaxometry; Paramagnetic cations; Titration; Solubility product |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik - Univ.-Prof. Dr. Christina Roth Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik |
| Titel an der UBT entstanden: | Nein |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
| Eingestellt am: | 29 Apr 2021 07:09 |
| Letzte Änderung: | 29 Sep 2023 10:07 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/65000 |

bei Google Scholar