Titelangaben
Tang, Yihua ; Chen, Jingjing ; Mao, Zhiyong ; Roth, Christina ; Wang, Dajian:
Highly N‐doped carbon with low graphitic‐N content as anode material for enhanced initial Coulombic efficiency of lithium‐ion batteries.
In: Carbon Energy.
Bd. 5
(2023)
Heft 2
.
- e257.
ISSN 2637-9368
DOI: https://doi.org/10.1002/cey2.257
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Open Access Publizieren Ohne Angabe |
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Keywords: | denitrification; graphitic carbon nitride; graphitic‐N; lithium‐ion batteries; N‐doped carbon |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik - Univ.-Prof. Dr. Christina Roth Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Werkstoffverfahrenstechnik |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
| Eingestellt am: | 11 Aug 2022 06:25 |
| Letzte Änderung: | 06 Sep 2023 11:15 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/71443 |

bei Google Scholar