Titelangaben
Sinmyo, Ryosuke ; Glazyrin, Konstantin ; McCammon, Catherine ; Kupenko, IIlya ; Kantor, Anastasia ; Potapkin, Vasily ; Chumakov, Aleksander I. ; Rüffer, Rudolf ; Dubrovinsky, Leonid:
The influence of solid solution on elastic wave velocity determination in (Mg,Fe)O using nuclear inelastic scattering.
In: Physics of the Earth and Planetary Interiors.
Bd. 229
(2014)
.
- S. 16-23.
ISSN 1872-7395
DOI: https://doi.org/10.1016/j.pepi.2013.12.002
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Keywords: | Nuclear inelastic scattering; Sound wave velocity; Elastic parameter; Ferropericlase; Lower mantle |
| Institutionen der Universität: | Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayerisches Forschungsinstitut für Experimentelle Geochemie und Geophysik - BGI Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften, Geologie |
| Eingestellt am: | 22 Feb 2023 07:47 |
| Letzte Änderung: | 30 Aug 2023 12:59 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/73912 |

bei Google Scholar