Titelangaben
Bachtiger, Patrik ; Plymen, Carla M. ; Pabari, Punam A. ; Howard, James P. ; Whinnett, Zachary I. ; Opoku, Felicia ; Janering, Stephen ; Faisal, A. Aldo ; Francis, Darrel P. ; Peters, Nicholas S.:
Artificial Intelligence, Data Sensors and Interconnectivity : Future Opportunities for Heart Failure.
In: Cardiac Failure Review.
Bd. 6
(2020)
.
- e11.
ISSN 2057-7559
DOI: https://doi.org/10.15420/cfr.2019.14
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit Fakultäten > Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit > Lehrstuhl Digital Health mit Schwerpunkt Data Science in Lebenswissenschaften > Lehrstuhl Digital Health mit Schwerpunkt Data Science in Lebenswissenschaften - Univ.-Prof. Dr. Aldo Faisal |
| Titel an der UBT entstanden: | Nein |
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| Eingestellt am: | 24 Aug 2023 07:26 |
| Letzte Änderung: | 24 Aug 2023 07:26 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/86678 |

bei Google Scholar