Titelangaben
Kador, Lothar:
Line Width Distributions in Single-Molecule Spectroscopy Due to Optical Saturation.
In: The Journal of Physical Chemistry A.
Bd. 102
(1998)
Heft 48
.
- S. 9745-9749.
ISSN 1520-5215
DOI: https://doi.org/10.1021/jp981372l
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Institut für Makromolekülforschung - BIMF Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
| Eingestellt am: | 30 Mär 2015 13:50 |
| Letzte Änderung: | 18 Feb 2016 08:14 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/8708 |

bei Google Scholar