Title data
Schrüfer, Dominik:
Simulationsbasierte Analyse von Parameterstreuungen in der Mehrfachparallelschaltung von 3,3 kV SiC-MOSFETS-Leistungsmodulen in Hochleistungsanwendungen.
Bayreuth
,
2026
(
Bachelor thesis,
2026
, Universität Bayreuth, Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Lehrstuhl Mechatronik)
Further data
| Item Type: | Bachelor thesis |
|---|---|
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Engineering Science > Chair Mechatronics > Chair Mechatronics - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Mark-M. Bakran Profile Fields > Advanced Fields > Advanced Materials Profile Fields > Emerging Fields > Energy Research and Energy Technology Research Institutions > Research Units > Zentrum für Energietechnik - ZET |
| Result of work at the UBT: | Yes |
| DDC Subjects: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering |
| Date Deposited: | 09 Sep 2026 05:54 |
| Last Modified: | 09 Sep 2026 05:54 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/99415 |

at Google Scholar